Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/751
Title: | ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ |
Other Titles: | ORGANIZATION OF RATIONAL LAND USE |
Authors: | Чаус, Іван Михайлович |
Keywords: | раціональне використання земель RATIONAL USE OF LANDS сівозміна crop rotation агроформування agricultural formation |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Організація раціонального використання земель. Чаус І. М. Кваліфікаційна робота. Кафедра землеустрою. Львівський національний університет природокористування, 2023. 59 с. текстової частини, 18 таблиць, 3 рисунка, 30 літературних джерел. |
Abstract: | Обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо організації раціонального використання земель агроформувань. Дано оцінку існуючого стану використання земель сільськогосподарського підприємства «Оптимус» та обґрунтовано проектні пропозиції щодо організації їх раціонального використання. Запропоновано заходи щодо організації використання земель ФГ «Оптимус», а саме: На території ріллі площею 457,6 га фермерського господарства підприємства «Оптимус» запроектовано три сівозміни: - ґрунтозахисну сівозміну площею 92,0 га; - кормову сівозміну площею 166,4 га; - польову сівозміну на площі 199,2 га. Розраховано екологічні та економічні показники ефективності розробленого проєкту. Розглянуті питання охорони праці та захисту населення і охорони навколишнього середовища.The theoretical and methodological approaches to the organization of the rational use of the lands of agricultural formations are substantiated. An assessment of the existing state of land use of the agricultural enterprise "Optimus" is given and project proposals regarding the organization of their rational use are substantiated. Measures regarding the organization of land use of FG "Optimus" are proposed, namely:Three crop rotations are planned on the 457.6-hectare arable land of the Optimus enterprise: - soil protective crop rotation with an area of 92.0 hectares; - fodder crop rotation with an area of 166.4 hectares; - field crop rotation on an area of 199.2 ha. Environmental and economic performance indicators of the developed project were calculated. Issues of labor protection and population protection and environmental protection were considered. |
Description: | Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/751 |
Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кваліфікаційна робота Чаус І.М..pdf | кваліфікаційна робота | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.