Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/581Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сень, Михайло Ігорович | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-19T09:00:55Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-19T09:00:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.citation | Сень М. І. – Кафедра земельного кадастру – Дубляни – Львівський національний університет природокористування, 2022 рік. 123 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/581 | - | 
| dc.description | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" | uk_UA | 
| dc.description.abstract | В даній дипломній магістерській роботі розглянуто роль державного земельного кадастру у становленні та розвитку ринку землі, нормативно-правове забезпечення проведення грошової оцінки земель, нормативно грошову оцінка земель населених пунктів на території Рожищенської територіальної громади, також проведено аналіз транзакцій за межами та в межах населених пунктів на території територіальної громади, проаналізовано земельні ділянки передану із державної у комунальну власність, описано охорону земель та охорону праці, зроблено висновки по даних, та пропозиції по покращенню забезпечення даними державного земельного кадастру | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA | 
| dc.subject | Використання земель | uk_UA | 
| dc.subject | landuse | uk_UA | 
| dc.subject | угіддя | uk_UA | 
| dc.subject | land | uk_UA | 
| dc.subject | нерухомість | uk_UA | 
| dc.subject | realestate | uk_UA | 
| dc.subject | Державний земельний кадастр | uk_UA | 
| dc.subject | , State Land Cadastre | uk_UA | 
| dc.subject | нормативна грошова оцінка | uk_UA | 
| dc.subject | regulatory monetary valuation | uk_UA | 
| dc.subject | ринок земель | uk_UA | 
| dc.subject | landmarket | uk_UA | 
| dc.subject | методика та методичні підходи | uk_UA | 
| dc.subject | methodology and methodological approachestorealestate valuation | uk_UA | 
| dc.title | Земельний кадастр як інформаційна база оцінки нерухомості на території Рожищенської міської громади Волинської області | uk_UA | 
| dc.title.alternative | The Land Cadastre as an Information Base for Real Estate Evaluation on the Territory of the Rozhyshchensk Urban Community of Volyn Region | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сень Михайло.pdf | кваліфікаційна робота | 1,86 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
