Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 481 по 500 из 1026
Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
2024 | Грошова оцінка земельних ділянок на території Болехівської міської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області | Яцків, Владислав Тарасович |
2024 | Перспективи вирощування фундука в умовах Західного Лісостепу України | Терлецький, Даниїл Григорович |
2024 | Продуктивність і якість огірків вітчизняної і зарубіжної селекції | Кремінець, Олег Ігорович |
2024 | Аналіз використання земельного фонду Мукачівського району Закарпатської області | Кость, Анастасія Михайлівна |
2024 | Агробіологічне сортовивчення малини в умовах Навчально-наукового центру Львівського НУП | Савіцька, Галина Василівна |
2024 | Агробіологічна оцінка сортів салату посівного листкової різновидності | Москвитин, Остап Олегович |
2024 | Господарсько-біологічна оцінка гібридів капусти савойської | Івашенюк, Назарій Григорович |
2024 | Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок Львівської області з обгрунтуванням нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи | Софіян, Іван Іванович |
2024 | Десятиповерховий житловий будинок у м. Стрий Львівської області з розробленням нелінійної методики розрахунку прогинів плити перекриття | Садковий, Ігор Андрійович |
2024 | Майстерня з ремонту будівельної техніки площею 2400 м2 у м. Радехів Львівської області з розробленням деформаційної моделі розрахунку двосхилої балки покриття | Лисоконь, Андрій Ігорович |
2024 | Чотириповерхова адміністративна будівля у м. Червонограді Львівської області з обгрунтуванням деформаційної методики розрахунку плити перекриття | Лаврик, Павло Іванович |
2024 | Цех з виготовлення запчастин до сільськогосподарської техніки у м. Жидачів Львівської області з розробленням нелнійної методики розрахунку несучої здатності плити покриття | Хомяк, Андрій Степанович |
2024 | Девятиповерховий житловий будинок у м. Дрогобич Львівської області з розробленням деформаційної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами другої групи | Тимець, Назар Андрійович |
2024 | Виробничий корпус молокозаводу у м. Радехів Львівської області з аналізом напружено-деформованого стану плити покриття в експлуатаційній стадії | Коріновський, Ігор Михайлович |
2024 | Овочесховище площею 2300 м2 у місті Ковель Волинської області з розробленням деформаційної моделі розрахунку плити покриття | Черниш, Дмитро Юрійович |
2024 | Завод з виготовлення залізобетонних конструкцій площею 4300 м2 у місті Горохів Волинської області з розробленням деформаційної моделі розрахунку ферми покриття | Пашковський, Володимир Михайлович |
2024 | Цех з ремонту сільськогосподарської техніки потужністю 1500 умовних ремонтів щорічно у місті Радехові Львівської області з аналізом напружено-деформованого стану ребристої плити покриття в експлуатаційній стадії | Мандзюк, Олександр Вікторович |
2024 | Тридцятиквартирний житловий будинок у місті Бучач Тернопільської області з розробленням методики розрахунку утворення тріщин плити перекриття за деформаційним методом | Бахматюк, Андрій Ігорович |
2024 | Використання ГІС технологій для моніторингу земель водного фонду | Коцюк, Віктор Миколайович |
2024 | Моніторинг земель сільськогосподарського призначення безпілотними літальними апаратами | Абеленцева, Ангеліна Олегівна |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 481 по 500 из 1026