Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/53
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самчук, Жанна Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T09:58:54Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T09:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Самчук Ж. С. Демутація фітоценозів перелогів на дерново-карбонатних ґрунтах Малого Полісся: дис.. канд. с.-г. наук.:Львів, 181 ст. 2016 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/53 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертація присвячена оцінці екологічного стану земель сільськогосподарського фонду, які вилучені з активного використання та переведені у перелоги. Проведений кількісний та якісний аналіз видового складу, біморфологічної та екологічної структури рослинного покриву, встановлено кормово-господарську цінність травостоїв та їх біопродуктивність. У результаті лабораторних досліджень визначено основні агрохімічні показники ґрунту на перелогах. Встановлено і обґрунтовано прямий кореляційний зв'язок між біопродуктивністю перелогів та вмістом гумусу у ґрунті. На основі результатів досліджень запропонована класифікація екологічного стану перелогів за вмістом гумусу у ґрунті з такою шкалою: дуже екологічно нестійкі (до 1,5%); екологічно нестійкі (1,5–2,5%); середньої екологічної стійкості (2,5–3,5%); екологічно стійкі (понад 3,5%). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет водного господарства та природокористування | uk_UA |
dc.subject | біопродуктивність | uk_UA |
dc.subject | перелоги | uk_UA |
dc.subject | кормова цінність | uk_UA |
dc.subject | рослинний покрив | uk_UA |
dc.subject | агрохімічні показники | uk_UA |
dc.subject | bioproductivity | uk_UA |
dc.subject | fallows | uk_UA |
dc.subject | feeding value | uk_UA |
dc.subject | vegetation cover | uk_UA |
dc.subject | agrochemical indexes | uk_UA |
dc.title | ДЕМУТАЦІЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ПЕРЕЛОГІВ НА ДЕРНОВО-КАРБОНАТНИХ ГРУНТАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Demutation of the Fallow Land Phytocenosis on the Turf Carbonaceous Soils in Small Polissya | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Samchuk Zh. S..pdf | Дисертаційна робота | 3,28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.