Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/51
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кіт, Лілія Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T09:31:28Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T09:31:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Кіт Л. П. Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей.: дис.. канд. с.-г. наук.: 134 ст. Львів 2016 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/51 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2019. У дисертаційній роботі проведене дослідження комплексної дії техногенних факторів цементного заводу та дії Кадмію і Плюмбуму на кумуляцію важких металів у організмі гусей, антиоксидантний та імунний статус, метаболічний профіль крові; розроблений спосіб попередження негативного впливу важких металів на організм гусей шляхом введення до їх раціону Селену. Новизною в роботі є проведений аналіз інтенсивності накопичення Кадмію та Плюмбуму в органах і тканинах та вплив цих важких металів на антиоксидантний та імунний статус гусей, що утримуються на пасовищі, розміщеному в промисловій зоні ВАТ "Миколаївцемент". Вперше досліджено антиоксидантну дію сполук селену в гусей та встановлено ефективність аскорбату селену використання для виведення сполук Кадмію і Плюмбуму з організму птиці. Практичне значення одержаних результатів пов’язане із проведеною оцін кою забруднення пасовища біля ВАТ "Миколаївцемент" важкими металами та їх накопичення в організмі утримуваних на ньому гусей. Запропоноване вико ристання аскорбату селену для виведення Кадмію і Плюмбуму з організму гусей. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
dc.subject | гуси | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | Кадмій | uk_UA |
dc.subject | Плюмбум | uk_UA |
dc.subject | Селен | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантний та імунний статус | uk_UA |
dc.subject | geese | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | Cadmium | uk_UA |
dc.subject | Plumbum | uk_UA |
dc.subject | antioxidant and immune status | uk_UA |
dc.title | ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ, ЇХ ВПЛИВ НА АНТИОКСИДАНТНУ ТА ІМУННУ СИСТЕМУ ГУСЕЙ | uk_UA |
dc.title.alternative | Technogenic pollution of agroecosystems with heavy metals, their influence on the antioxidant and immune system of geese | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kit L. P..pdf | Дисертаційна робота | 2,35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.