Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/50
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Германович, Ольга Мирославівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T08:27:30Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T08:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Германович О. М. Емісія діоксиду карбону ґрунтом за різних систем удобрення і вапнування в агробіогеоценозах Опілля.: дис.. канд. с.-г. наук.:Львів , 165 ст., 2018 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/50 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2018. У дисертації викладено основні закономірності динаміки емісійного потоку діоксиду карбону ґрунтом залежно від різних систем удобрення, доз внесення вапна та культур сівозміни. Досліджено трансформацію гумусного стану, фізико-хімічні, агрохімічні та мікробіологічних властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від тривалого внесення добрив і вапна та їх вплив на обсяг врожаю й продуктивність культур сівозміни. Результати досліджень свідчать, що емісія діоксиду карбону та її динаміка залежать від системи удобрення і доз внесення вапна, температури і вологості ґрунту, змінюються протягом вегетаційного періоду, мають сезонні і добові коливання. Встановлено, що систематичне внесення на ясно-сірому лісовому поверхнево оглеєному ґрунті N65Р68К68, 10 т гною на 1 га сівозмінної площі на фоні вапнування дозою СаСО3, розрахованою за кислотно-основною буферністю (2,5 т/га), сприяє формуванню високих врожаїв сільськогосподарських культур, поліпшує агрохімічні і фізико-хімічні властивості ґрунту, сприяє секвестрації карбону в органічній речовині і відповідно оптимізує емісійні потоки СО2 ґрунтом. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | емісія діоксиду карбону | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | вапнування | uk_UA |
dc.subject | гумусний стан | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічні властивості | uk_UA |
dc.subject | продуктивність сівозміни | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | carbon dioxide emission | uk_UA |
dc.subject | fertilizers | uk_UA |
dc.subject | liming | uk_UA |
dc.subject | humus state | uk_UA |
dc.subject | microbiological characteristics | uk_UA |
dc.subject | crop rotation productivity | uk_UA |
dc.title | ЕМІСІЯ ДІОКСИДУ КАРБОНУ ҐРУНТОМ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І ВАПНУВАННЯ В АГРОБІОГЕОЦЕНОЗАХ ОПІЛЛЯ | uk_UA |
dc.title.alternative | Carbon Dioxide Emission by Soil on Various Systems of Fertilization and Liming in Opillia Agrobiogeocenosises | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hermanovych O. M..pdf | Дисертаційна робота | 3,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.