Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/496
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юрчук, Дмитро Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T10:49:16Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T10:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Юрчук Д.Ю. Вплив позакореневого підживлення на урожайність і якість петрушки кореневої : кваліфікаційна робота. Львів, 2022. 88 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/496 | - |
dc.description | 203 Садівництво та виноградарство | uk_UA |
dc.description.abstract | Продовж 2021 – 2022 рр. в умовах фермерського господарства на ясно-сірих легкосуглинкових ґрунтах проводилися дослідження з вивчення ефективності застосування регуляторів росту рослин. Найвищу врожайність (38,1 т/га) коренеплодів петрушки одержали за використання регулятора росту рослин Блек Джек. За позакореневого підживлення регуляторами росту рослин Вимпел 2 та Рівал врожайність петрушки становила відповідно 37,0 та 36,2 т/га, що вище за контроль відповідно на 5,5 та 4,7 т/га. Continuation of 2021-2022 in the conditions of the farm on light-gray light loamy soils, studies were conducted to study the effectiveness of the use of plant growth regulators. The highest yield (38.1 t/ha) of parsley roots was obtained with the use of Black plant growth regulator jack Under foliar fertilization with Vimpel 2 and Rival plant growth regulators, the yield of parsley was 37.0 and 36.2 t/ha, respectively, which is higher than the control by 5.5 and 4.7 t/ha, respectively. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | петрушка коренева | uk_UA |
dc.subject | root parsley | uk_UA |
dc.subject | регулятори росту | uk_UA |
dc.subject | growth regulators | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | якість продукції | uk_UA |
dc.subject | product quality | uk_UA |
dc.subject | позакореневе підживлення | uk_UA |
dc.subject | foliar feeding | uk_UA |
dc.title | Вплив позакореневого підживлення на урожайність і якість петрушки кореневої | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of foliar fertilization on the yield and quality of root parsley | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yurchuk_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.