Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/46
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багдай, Тетяна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T07:32:42Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T07:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Багдай Т.В. Адаптивні зміни метаболізму у коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) на забруднення води важкими металами та пестицидами. .: дис.. канд. с.-г. наук.: 180 ст. Львів 2016 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/46 | - |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню адаптаційних процесів в організмі коропа за наявності у воді металів (Cd і Cr(VI) та пестицидів (малатіон, 21 циперметрин). Встановлено порушення у кисень-транспортній функції крові та прооксидантно-антиоксидантному статусі еритроцитів і скелетному м’язі коропа за концентрацій Cd і Cr(VI), що відповідають 1–10 ГДК, та малатіону і циперметрину в діапазоні концентрацій, відповідно, 0,05–1,0 мг/л та 0,1–1,0 мкг/л. Проаналізовано концентрацію металів (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu) у воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції використовуваних для вирощування коропа, та вміст Cd, Cr і Pb у прилеглому до цих водойм ґрунті. Встановлено, що вміст металів у воді і ґрунті не перевищує гранично допустимих концентрацій. Показано, що за наявності Cd і Cr(VI) у водному середовищі найбільший рівень акумуляції цих елементів виявляється в нирках, а найменший – у скелетному м’язі коропа. Обґрунтовано можливість застосування гематологічних індексів, показників вмісту металів в органах, інтенсивності процесу ПОЛ та антиоксидантної системи в еритроцитах риб з метою біоіндикації екологічного стану водного середовища; доведено ефективність застосування в кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І), з метою підвищення антиоксидантного та метаболічного стану клітин риб за наявності металів у водному середовищі | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | метали | uk_UA |
dc.subject | кадмій | uk_UA |
dc.subject | шестивалентний хром | uk_UA |
dc.subject | пестициди | uk_UA |
dc.subject | малатіон | uk_UA |
dc.subject | циперметрин | uk_UA |
dc.subject | іхтіофауна | uk_UA |
dc.subject | короп лускатий | uk_UA |
dc.subject | скелетний м’яз | uk_UA |
dc.subject | еритроцити | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантна система | uk_UA |
dc.subject | metals | uk_UA |
dc.subject | cadmium | uk_UA |
dc.subject | hexavalent chromium | uk_UA |
dc.subject | pesticides | uk_UA |
dc.subject | malathion | uk_UA |
dc.subject | cypermethrin | uk_UA |
dc.subject | ichthyofauna | uk_UA |
dc.subject | scaly carp | uk_UA |
dc.subject | skeletal muscle | uk_UA |
dc.subject | red blood cells | uk_UA |
dc.subject | , antioxidant system | uk_UA |
dc.title | АДАПТИВНІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У КОРОПА ЛУСКАТОГО (CYPRINUS CARPIO L.) НА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ПЕСТИЦИДАМИ | uk_UA |
dc.title.alternative | Adaptive changes in metabolism of scaly carp (Cyprinus carpio L.) on water pollution by heavy metals and pesticides | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bahday T.V..pdf | Дисертаційна робота | 1,83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.