Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/46
Title: | АДАПТИВНІ ЗМІНИ МЕТАБОЛІЗМУ У КОРОПА ЛУСКАТОГО (CYPRINUS CARPIO L.) НА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ПЕСТИЦИДАМИ |
Other Titles: | Adaptive changes in metabolism of scaly carp (Cyprinus carpio L.) on water pollution by heavy metals and pesticides |
Authors: | Багдай, Тетяна Володимирівна |
Keywords: | метали кадмій шестивалентний хром пестициди малатіон циперметрин іхтіофауна короп лускатий скелетний м’яз еритроцити антиоксидантна система metals cadmium hexavalent chromium pesticides malathion cypermethrin ichthyofauna scaly carp skeletal muscle red blood cells , antioxidant system |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
Citation: | Багдай Т.В. Адаптивні зміни метаболізму у коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) на забруднення води важкими металами та пестицидами. .: дис.. канд. с.-г. наук.: 180 ст. Львів 2016 |
Abstract: | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. Дисертаційна робота присвячена з’ясуванню адаптаційних процесів в організмі коропа за наявності у воді металів (Cd і Cr(VI) та пестицидів (малатіон, 21 циперметрин). Встановлено порушення у кисень-транспортній функції крові та прооксидантно-антиоксидантному статусі еритроцитів і скелетному м’язі коропа за концентрацій Cd і Cr(VI), що відповідають 1–10 ГДК, та малатіону і циперметрину в діапазоні концентрацій, відповідно, 0,05–1,0 мг/л та 0,1–1,0 мкг/л. Проаналізовано концентрацію металів (Cd, Cr, Pb, Fe, Zn, Cu) у воді ставків Миколаївської рибоводно-меліоративної станції використовуваних для вирощування коропа, та вміст Cd, Cr і Pb у прилеглому до цих водойм ґрунті. Встановлено, що вміст металів у воді і ґрунті не перевищує гранично допустимих концентрацій. Показано, що за наявності Cd і Cr(VI) у водному середовищі найбільший рівень акумуляції цих елементів виявляється в нирках, а найменший – у скелетному м’язі коропа. Обґрунтовано можливість застосування гематологічних індексів, показників вмісту металів в органах, інтенсивності процесу ПОЛ та антиоксидантної системи в еритроцитах риб з метою біоіндикації екологічного стану водного середовища; доведено ефективність застосування в кормової добавки, яка містить вітаміни (А, Е, С) та мікроелементи (Zn, Cu, Mn, Se, І), з метою підвищення антиоксидантного та метаболічного стану клітин риб за наявності металів у водному середовищі |
URI: | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/46 |
Appears in Collections: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bahday T.V..pdf | Дисертаційна робота | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.