Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/461| Title: | Урожайність бобів кормових залежно від позакореневих підживлень |
| Other Titles: | The yield of forage beans depends on foliar fertilization |
| Authors: | Ягасик, Микола Миколайович |
| Keywords: | урожайність productivity боби кормові fodder beans підживлення feeding |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
| Citation: | Ягасик М. М. Урожайність бобів кормових залежно від позакореневих підживлень: магістерська робота. Львів, 2021. 98 с. |
| Abstract: | Дослідження проводились на дослідних полях ННЦ Львівського НАУ впродовж 2020-2021 рр. Вивчали норми внесення мікродобрива Вуксал Мікроплант, а саме: 1, 2 та 3 кг/га, які вносили у фазу бутонізації та контрольний варіант, де листкові підживлення не проводили. Встановлено, що максимальна урожайність була у варіанті із внесенням 3 кг/га Вуксалу Мікропланту (3,53 т/га). Оптимальною з точки зору економічної ефективності є норма внесення Вуксалу Мікропланту 2 кг/га. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/461 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yagasyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.