Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/44
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимчук, Іван Степанович | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T19:17:00Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T19:17:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Тимчук І. С. Агроекологічна оцінка капсульованих мінеральних добрив в умовах заходу України.: дис.. канд. с.-г. наук.: 147 ст. Львів 2016 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/44 | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар ських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний університет. МОН України, Львів, 2016. Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу капсульованих мінеральних добрив на агроекосистеми. Проведено аналіз шляхів забруд нення агроекосистеми добривами, запропоновано використання нових видів капсульованих добрив. Виконано комплекс лабораторних агроекологічних досліджень для встановлення впливу новостворених типів добрив на pH та мікрофлору ґрунту, зміну кількості елементів живлення та на кінетику росту й розвитку рослин. Проведено комплекс випробувань ефективності капсу льованих мінеральних добрив в агроекосистемах польових культур. Встано влено коефіцієнт ефективності використання різних видів добрив для виро щування картоплі, ячменю ярого, сої, кукурудзи, моркви та буряку столово го | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | капсульовані мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | агроекосистема | uk_UA |
dc.subject | капсулоутворювальна композиція | uk_UA |
dc.subject | мікрофлора ґрунту | uk_UA |
dc.subject | pH ґрунту | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | capsulated mineral fertilizers | en |
dc.subject | agroecosystem | en |
dc.subject | capsul bormed composition | en |
dc.subject | microflora of soil | en |
dc.subject | soil pH | en |
dc.subject | yield | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.title | АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА КАПСУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.title.alternative | . Agroecological estimation of capsulated mineral fertilizers in conditions of the west of Ukraine. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tymchuk I.S..pdf | Дисертаційна робота | 3,69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.