Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/43
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуплат, Тарас Ігорович | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:59:30Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T18:59:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Шуплат Т. І. Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів.: дис.. канд. с.-г. наук.:Львів , 160 ст., 2019 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/43 | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарсь ких наук за спеціальністю 03.00.16. “Екологія”. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2019. Дисертація присвячена дослідженню систематичного складу, рівня жит тєвості кущових видів і культиварів роду Ялівець (Juniperus L.) в урбогенних умовах комплексної зеленої зони м. Львів, використанню їх у покращенні стану довкілля. 19 Вивчено особливості інтродукційно-адаптивного процесу кущових видів і культиварів ялівців, їхнє біоморфологічне розмаїття, трапляння в межах КЗЗМ Львова, екологічні й біологічні особливості (сезонний ритм росту і розвитку, характер пилення і насіннєношення, визначення зимостійкості, посухостійкості, жаростійкості, пилефільтрувальної здатності, газостійкості, солестійкості). Проаналізовано вплив урбогенних едафічних та кліматичних факторів на їхній ріст і розвиток. Охарактеризували екотоксикологічні властивості й рівень кон центрацій важких металів та радіонуклідів у системі “Грунт-рослина”. Встано влено біоіндикаційні властивості кущових видів і культиварів, які можуть слу гувати потребам екологічного моніторингу стану міського довкілля. Виявлено фітомеліоративну роль кущових ялівців у покращенні стану навколишнього середовища за їхньою участю – пилефільтрувальну, газопоглинальну, флуорес центну, фітонцидну, шумопоглинальну. Досліджено фітомеліоративні особли вості формування фітогенного поля у процесі просторового росту й розвитку куща. Обґрунтовано можливості генеративного та вегетативного розмноження. На основі системного аналізу біоморфологічних і декоративно-естетичних особливостей кущових ялівців розроблено і запропоновано моделі композицій них рішень декоративних груп, що рекомендовані для потреб міського озеле нення. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Національний лісотехнічний університет України | uk_UA |
dc.subject | ялівець | uk_UA |
dc.subject | культивар | uk_UA |
dc.subject | інтродукція | uk_UA |
dc.subject | урбоекогенез | uk_UA |
dc.subject | газостійкість | uk_UA |
dc.subject | солестійкість | uk_UA |
dc.subject | посухостійкість | uk_UA |
dc.subject | фільтрувальна здатність | uk_UA |
dc.subject | фітогенне поле | uk_UA |
dc.subject | фітонцидність | uk_UA |
dc.title | ЖИТТЄВІСТЬ ТА УРБОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ КУЩОВИХ ЯЛІВЦІВ У ПОКРАЩЕННІ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МІСТА ЛЬВІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | Vitality and the urban-ecological role of bushy juniper in improving the environmental conditions of the city of Lviv | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shuplat T. I..pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.