Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/43
Title: | ЖИТТЄВІСТЬ ТА УРБОЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ КУЩОВИХ ЯЛІВЦІВ У ПОКРАЩЕННІ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ МІСТА ЛЬВІВ |
Other Titles: | Vitality and the urban-ecological role of bushy juniper in improving the environmental conditions of the city of Lviv |
Authors: | Шуплат, Тарас Ігорович |
Keywords: | ялівець культивар інтродукція урбоекогенез газостійкість солестійкість посухостійкість фільтрувальна здатність фітогенне поле фітонцидність |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Національний лісотехнічний університет України |
Citation: | Шуплат Т. І. Життєвість та урбоекологічна роль кущових ялівців у покращенні стану довкілля міста Львів.: дис.. канд. с.-г. наук.:Львів , 160 ст., 2019 |
Abstract: | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарсь ких наук за спеціальністю 03.00.16. “Екологія”. – Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2019. Дисертація присвячена дослідженню систематичного складу, рівня жит тєвості кущових видів і культиварів роду Ялівець (Juniperus L.) в урбогенних умовах комплексної зеленої зони м. Львів, використанню їх у покращенні стану довкілля. 19 Вивчено особливості інтродукційно-адаптивного процесу кущових видів і культиварів ялівців, їхнє біоморфологічне розмаїття, трапляння в межах КЗЗМ Львова, екологічні й біологічні особливості (сезонний ритм росту і розвитку, характер пилення і насіннєношення, визначення зимостійкості, посухостійкості, жаростійкості, пилефільтрувальної здатності, газостійкості, солестійкості). Проаналізовано вплив урбогенних едафічних та кліматичних факторів на їхній ріст і розвиток. Охарактеризували екотоксикологічні властивості й рівень кон центрацій важких металів та радіонуклідів у системі “Грунт-рослина”. Встано влено біоіндикаційні властивості кущових видів і культиварів, які можуть слу гувати потребам екологічного моніторингу стану міського довкілля. Виявлено фітомеліоративну роль кущових ялівців у покращенні стану навколишнього середовища за їхньою участю – пилефільтрувальну, газопоглинальну, флуорес центну, фітонцидну, шумопоглинальну. Досліджено фітомеліоративні особли вості формування фітогенного поля у процесі просторового росту й розвитку куща. Обґрунтовано можливості генеративного та вегетативного розмноження. На основі системного аналізу біоморфологічних і декоративно-естетичних особливостей кущових ялівців розроблено і запропоновано моделі композицій них рішень декоративних груп, що рекомендовані для потреб міського озеле нення. |
URI: | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/43 |
Appears in Collections: | Аграрні та природничі науки / Agricultural and Natural Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shuplat T. I..pdf | 6,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.