Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/411
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпин, Назарій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T17:32:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T17:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Карпин Н.І. Особливості формування урожайності і поживної цінності зерна сої залежно від сорту: магістерська робота. Львів, 2021. 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/411 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Досліджувався вплив сорту на продуктивність і поживність зерна сої. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах сої сортів ЄС Ментор і Аріса дає добрий врожай. За поживністю, виходом кормових одиниць і перетравного протеїну, а також економічними показниками сорт Аріса мав кращі показники, ніж сорт ЄС Ментор. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львіський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | поживність | uk_UA |
dc.subject | nutrition | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | soybean | uk_UA |
dc.title | Особливості формування урожайності і поживної цінності зерна сої залежно від сорту | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of formation of productivity and nutritional value of soybean grain depending on the variety | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Karpyn_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 959,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.