Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/407| Title: | Особливості формування продуктивності гороху залежно від строків сівби |
| Other Titles: | Peculiarities of the formation of pea productivity depending on the timing of sowing |
| Authors: | Мельник, Ростислав Йосипович |
| Keywords: | продуктивність productivity горох peas строки сівби sowing time |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Львіський національний аграрний університет |
| Citation: | Мельник Р.Й. Особливості формування продуктивності гороху залежно від строків сівби: магістерська робота. Львів, 2021. 84 с. |
| Abstract: | Дослідження проводилися на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Вивчали різні строки сівби гороху посівного – ранній (початок весняно-польових робіт), через 7 діб після раннього, через 14 діб після раннього, через 21 діб після раннього, використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. За результатами досліджень встановлено, що найвищі показники врожайності зерна (3,5 т/га) одержано за раннього (початок весняно-польових робіт) строку сівби. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/407 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Melnyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 882,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.