Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/353
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | ВОРОШИЛО, Олег Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T19:41:53Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T19:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ВОРОШИЛО О.В. Порівняльна оцінка новостворених зарубіжних сортів озимої пшениці за господарсько-цінними ознаками в умовах західного Лісостепу: Кваліфікаційна робота. Львів, 2021. 81 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/353 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | В 2020-2021 р.р. в умовах виробництва - приватного підприємства «Західний Буг» Червоноградського району Львівської області (зона західного Лісостепу України) на темно-сірому лісовому ґрунті проведені експериментальні дослідження з порівняльної оцінки нових сортів озимої пшениці зарубіжної селекції. Вивчалися наступні сорти: Кубус (Німеччина – контроль), Ахім (Німеччина), Опал (Німеччина), Чірон (Німеччина), РЖТ Реформ (Франція). За даними експериментальних досліджень, в умовах господарства в середньому за 2020-2021 р.р. врожайність нового сорту озимої пшениці французької селекції РЖТ Реформ досягла 87,8 ц/га, або на 22,6% була вищою від показників сорту-контролю Кубус (71,6 ц/га). Високі значення показників урожайності – відповідно 77,9 і 80,4 ц/га - відмічено для нових зарубіжних сортів озимої пшениці з Німеччини Опал і Чірон, або на 6,3 і 8,8 ц/га більше врожайності контрольного сорту. На рівні контролю була уро-жайність нового сорту озимої пшениці німецької селекції Ахім – 73,7 ц/га. Дослідженнями встановлено, що у виробничих умовах найвищу стійкість проти грибних хвороб (борошниста роса, бура іржа, фузаріоз колоса) впродовж вирощування у 2020-2021 рр. проявили нові сорти озимої пшениці: французької селекції РЖТ Реформ і німецької селекції Ахім, стійкість яких до вказаних хвороб оцінена на рівні 8-9 балів за міжнародною 9-ти бальною шкалою. В умовах господарства досліджувані нові сорти озимої пшениці зарубіжної селекції проявили достатньо добру стійкість до умов перезимівлі, відзначалися активним відростанням рослин у ранньовесняний період, а також проявили високу стійкість до вилягання та осипання зерна із колоса після повного дозрівання. Останнє найбільш притаманне для нового сорту озимої пшениці РЖТ Реформ із Франції. На основі вивчення господарських і біологічних ознак нових зарубіжних сортів озимої пшениці і визначення основних економічних та енергетичних показників їх вирощування, пропонується ПП «Західний Буг» Червоноградського району Львівської області на темно-сірих лісових ґрунтах розширювати посіви під новим сортом озимої пшениці французької селекції РЖТ Реформ і новим сортом цієї культури німецької селекції Чірон. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | озима пшениця | uk_UA |
dc.subject | winter wheat | uk_UA |
dc.subject | зарубіжні сорти | uk_UA |
dc.subject | foreign varieties | uk_UA |
dc.subject | порівняльна оцінка | uk_UA |
dc.subject | comparative assessment | uk_UA |
dc.subject | господарсько-цінні ознаки | uk_UA |
dc.subject | economic value characteristics | uk_UA |
dc.title | ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА НОВОСТВОРЕНИХ ЗАРУБІЖНИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ЗА ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ | uk_UA |
dc.title.alternative | Comparative evaluation of newly created varieties of winter wheat on economically valuable traits in the Western Forest-Steppe | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДР Ворошило О. 2021 Word.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.