Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/347
Title: | 10-ти поверховий 81-квартирний житловий будинок у м. Дрогобичі Львівської області з обґрунтуванням нелінійної методики розрахунку прогинів сходового маршу |
Other Titles: | A 10-story, 81-apartment residential building in the city of Drohobych, Lviv region, with justification of the non-linear method of calculating the deflections of the stairwell |
Authors: | Нестеренко, Андрій Григорович |
Keywords: | каркас frame колона column плита slab сходовий марш staircase деформаційний метод deformation method |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Нестеренко А. Г. 10-ти поверховий 81-квартирний житловий будинок у м. Дрогобичі Львівської області з обґрунтуванням нелінійної методики розрахунку прогинів сходового маршу. Кваліфікаційна робота. Львів, 2021 р., 97 с. |
Abstract: | Запроектовано багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення у каркасно-монолітному виконанні. Покриття будинку – бітумно-полімерні рулонні матеріали. Перекриття виконано монолітною плитою. Сходи будівлі – збірні залізобетонні. Нелінійну методику розрахунку сходового маршу розроблено для І-ї і ІІ- ї груп граничних станів |
Description: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/347 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ДР Нестеренко.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.