Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федоришин, Юлія Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T07:44:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T07:44:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Федоришин Ю.Б. «Організація обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у *********************».– магістерська робота. Кафедра обліку та оподаткування – Дубляни, 2024. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3410 | - |
| dc.description | Спеціальність 071"Облік та оподаткування" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі висвітлено економічну природу, види і форми заробітної плати, значення обліку і контролю розрахункових операцій за виплатами працівникам, досліджено нормативно – правове регулювання організації обліку і контролю розрахунків з оплати праці. Розкрито дійсний стан обліку праці та її оплати у Навчально-науковому центрі Львівського національного університету природокористування. Внесено пропозиції щодо удосконалення проведення внутрішнього контролю заробітної плати, а також в умовах автоматизованої форми обробки економічної інформації обліку виплат працівникам за допомогою сучасних інформаційних систем. In the qualification work, the economic nature, types and forms of wages, the importance of accounting and control of calculation operations for payments to employees are highlighted, the normative and legal regulation of the organization of accounting and control of calculations for wages is investigated. The actual state of labor accounting and its payment at the Educational and Scientific Center of the Lviv National University of Nature Management has been revealed. Proposals have been made to improve the internal control of wages, as well as in the conditions of the automated form of processing of economic information for the accounting of employee benefits with the help of modern information systems. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | заробітна плата | uk_UA |
| dc.subject | wages | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | accounting | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | control | uk_UA |
| dc.subject | розрахунки з оплати праці | uk_UA |
| dc.subject | payroll settlements | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній контроль | uk_UA |
| dc.subject | internal control | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована обробка інформації | uk_UA |
| dc.subject | automated information processing | uk_UA |
| dc.title | Організація обліку і контролю розрахунків за виплатами працівникам у ********************* | uk_UA |
| dc.title.alternative | Organization of accounting and control over calculations connected with payments to employees at************ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fedoryshyn_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 605,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.