Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3386Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зозуля, Ігор Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T03:18:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-24T03:18:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Зозуля І.А. Створення проектів в ІТ-секторі: основні принципи та напрямки : магістерська робота. Львів, 2025. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3386 | - |
| dc.description | Спеціальність 073 «Менеджмент» | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглядаються теоретичні основи створення проектів в ІТ-секторі, сучасні методології та підходи до реалізації ІТ-проектів, оцінка процесів створення проектів на прикладі компанії *****, також здійснено аналіз сучасного стану ІТ-ринку та тенденцій розвитку проектної діяльності. Зокрема у кваліфікаційній роботі представлено практичну реалізацію вдосконалення системи створення проектів в ІТ-секторі та надано рекомендації щодо оптимізації процесів управління ІТ-проектами. The qualification paper examines the theoretical foundations of project creation in the IT sector, modern methodologies and approaches to IT project implementation, and evaluates project development processes using the example of ***** company. The paper also analyzes the current state of the IT market and trends in the development of project activities. In particular, the qualification paper presents the practical implementation of improvements to the system of project creation in the IT sector and provides recommendations for optimizing IT project management processes. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | ІТ-сектор | uk_UA |
| dc.subject | IT sector | uk_UA |
| dc.subject | проектний менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | project management | uk_UA |
| dc.subject | управління проектами | uk_UA |
| dc.subject | project administration | uk_UA |
| dc.subject | ІТ-проект | uk_UA |
| dc.subject | IT project | uk_UA |
| dc.subject | створення проектів | uk_UA |
| dc.subject | project creation | uk_UA |
| dc.subject | аналіз ІТ-ринку | uk_UA |
| dc.subject | IT market analysis | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація процесів | uk_UA |
| dc.subject | process optimization | uk_UA |
| dc.subject | ефективність проектної діяльності | uk_UA |
| dc.subject | project performance efficiency | uk_UA |
| dc.title | Створення проектів в ІТ-секторі: основні принципи та напрямки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Creating projects in the IT sector: basic principles and directions | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zozulia_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.