Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3347| Title: | «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «********» ******* РАЙОНУ ********ОБЛАСТІ» |
| Other Titles: | Methodology and organisation of accounting and auditing of calculations for payments to employees in the Limited Liability Company «*****» of Lviv district, Lviv region |
| Authors: | Костик, Володимир Васильович |
| Keywords: | бухгалтерський облік accounting аудит audit заробітна плата wages податок на доходи фізичних осіб personal income tax єдиний соціальний внесок single social contribution |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій імені С.З. Ґжицького |
| Citation: | Костик В.В. «МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ У ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «********» ******* РАЙОНУ ********ОБЛАСТІ».– магістерська робота. Кафедра обліку і оподаткування – Дубляни, 2025. 96 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі висвітлено економічну природу, види і форми заробітної плати, значення обліку і аудиту розрахункових операцій за виплатами працівникам, досліджено нормативно – правове регулювання організації обліку і контролю розрахунків з оплати праці. Здійснено оцінку основних господарських та фінансових показників діяльності досліджуваного господарства. Розкрито дійсний стан обліку праці та її оплати у товаристві з обмеженою відповідальністю «*********» ******* району ********області. Внесено пропозиції щодо удосконалення обліку і аудиту розрахунків за виплатами працівникам в умовах автоматизованої форми обробки економічної інформації та розробкою і запровадженням у практику діяльності підприємства ряду організаційних аспектів щодо вдосконалення обліку праці, її оплати та процесу управління персоналом підприємства. Thesis highlights the economic nature, types, and forms of wages, the importance of accounting and auditing payroll transactions, and examines the regulatory and legal framework for organizing accounting and control of payroll calculations. An assessment of the main economic and financial indicators of the studied enterprise is carried out. The actual state of accounting for labor and its remuneration in the limited liability company “******” of the ****** district of the ***** region is revealed. Proposals have been made to improve the accounting and auditing of payroll calculations in the context of automated economic information processing and the development and implementation of a number of organizational aspects to improve labor accounting, payroll accounting, and the enterprise's personnel management process. |
| Description: | Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3347 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kostyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.