Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3332Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сембай, Михайло Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:51:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:51:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сембай М. В. Формування господарсько-цінних показників капусти білоголової середньо-стиглої. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 92 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3332 | - |
| dc.description | 203 «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» | uk_UA |
| dc.description.abstract | В умовах фермерського господарства «Агропоступ» Рівненської області на дерново-підзолистих ґрунтах проводилися дослідження з вивчення порівняльної оцінки гібридів капусти білоголової середньостиглої іноземної та національної селекції за комплексом агробіологічних ознак: проходження фенологічних фаз розвитку, товарністю головок, щільністю головок, господарсько-цінними показниками (вмістом сухих речовин, суми цукрів, вітаміну С, нітратів), органолептичною оцінкою квашеної капусти, економічною та енергетичною ефективністю вирощування гібридів капусти білоголової середньостиглої. На основі проведених досліджень пропонується вирощувати високоврожайні, з доброю якістю свіжої та квашеної продукції гібриди капусти білоголової середньостиглої іноземної селекції Джентана F1 та Тореодор F1. In the conditions of the “Agropostup” farming enterprise in the Rivne region, research was conducted on sod-podzolic soils to study the comparative assessment of medium-maturing white cabbage hybrids of foreign and national selection based on a set of agrobiological characteristics: phenological phases of development, marketability of heads, density of heads, economically valuable indicators (dry matter content, total sugars, vitamin C, nitrates), organoleptic evaluation of sauerkraut, economic and energy efficiency of growing medium-maturing white cabbage hybrids. Based on the research conducted, it is proposed to grow high-yielding, good-quality fresh and sauerkraut hybrids of medium-maturing white cabbage of foreign selection, namely Gentana F1 and Toreodor F1. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | капуста білоголова | uk_UA |
| dc.subject | white cabbage | uk_UA |
| dc.subject | гібрид | uk_UA |
| dc.subject | hybrid | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.subject | нітрати | uk_UA |
| dc.subject | nitrates | uk_UA |
| dc.subject | дегустаційна оцінка квашеної капусти | uk_UA |
| dc.subject | tasting evaluation of sauerkraut | uk_UA |
| dc.subject | економічна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | economic efficiency | uk_UA |
| dc.title | Формування господарсько-цінних показників капусти білоголової середньо-стиглої | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of economic indicators of medium-ripe white cabbage | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sembay_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 5,38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.