Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3195Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мелех, Роман Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T13:16:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T13:16:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мелех Р. Р. Розробка оптимальних параметрів біоконверсії лігноцелюлозного субстрату у біопаливо ( бутанол): магістерська робота. Львів, 2025. 63 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3195 | - |
| dc.description | G21 "Біотехнології та біоінженерія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | В ході дослідження детально розглянуто сучасні методи попередньої обробки лігноцелюлозної сировини – від кислотного та лужного гідролізу до застосування інноваційних фізико-хімічних технологій (вибуховий розпад, іонні рідини, озоноліз, надкритичні флюїди тощо). Також було проаналізовано ефективність ферментативного гідролізу та мікробних конверсій із залученням високопродуктивних штамів бактерій Clostridium acetobutylicum, здатних здійснювати ацетоно-бутано-етанолове (ABE) бродіння. Особливу увагу було приділено визначенню та оптимізації ключових параметрів процесу: температури, pH середовища, концентрації субстрату, наявності інгібіторів, швидкості ферментації, тривалості стадій, а також складу поживних середовищ. Отримані результати свідчать, що навіть незначна варіація цих чинників може суттєво вплинути на вихід бутанолу та супутніх метаболітів. Тому для масштабного промислового застосування необхідно розробити та стандартизувати універсальні моделі контролю процесу біоконверсії. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | біоконверсія | uk_UA |
| dc.subject | bioconversion | uk_UA |
| dc.subject | бутанол | uk_UA |
| dc.subject | butanol | uk_UA |
| dc.subject | лігноцелюлозовий субстрат | uk_UA |
| dc.subject | lignocellulosic substrate | uk_UA |
| dc.subject | живильне середовище | uk_UA |
| dc.subject | nutrient medium | uk_UA |
| dc.subject | ферментер | uk_UA |
| dc.subject | fermenter | uk_UA |
| dc.subject | штами-продуценти | uk_UA |
| dc.subject | producer strains | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | окремі ланки технологічного процесу | uk_UA |
| dc.subject | individual stages of the technological process | uk_UA |
| dc.subject | поновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy sources | uk_UA |
| dc.title | Розробка оптимальних параметрів біоконверсії лігноцелюлозного субстрату у біопаливо ( бутанол) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of optimal parameters for the bioconversion of lignocellulosic substrates into biofuel (butanol) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Meleh_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.