Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3195| Название: | Розробка оптимальних параметрів біоконверсії лігноцелюлозного субстрату у біопаливо ( бутанол) |
| Другие названия: | Development of optimal parameters for the bioconversion of lignocellulosic substrates into biofuel (butanol) |
| Авторы: | Мелех, Роман Романович |
| Ключевые слова: | біоконверсія bioconversion бутанол butanol лігноцелюлозовий субстрат lignocellulosic substrate живильне середовище nutrient medium ферментер fermenter штами-продуценти producer strains оптимізація optimization окремі ланки технологічного процесу individual stages of the technological process поновлювані джерела енергії renewable energy sources |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
| Библиографическое описание: | Мелех Р. Р. Розробка оптимальних параметрів біоконверсії лігноцелюлозного субстрату у біопаливо ( бутанол): магістерська робота. Львів, 2025. 63 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | В ході дослідження детально розглянуто сучасні методи попередньої обробки лігноцелюлозної сировини – від кислотного та лужного гідролізу до застосування інноваційних фізико-хімічних технологій (вибуховий розпад, іонні рідини, озоноліз, надкритичні флюїди тощо). Також було проаналізовано ефективність ферментативного гідролізу та мікробних конверсій із залученням високопродуктивних штамів бактерій Clostridium acetobutylicum, здатних здійснювати ацетоно-бутано-етанолове (ABE) бродіння. Особливу увагу було приділено визначенню та оптимізації ключових параметрів процесу: температури, pH середовища, концентрації субстрату, наявності інгібіторів, швидкості ферментації, тривалості стадій, а також складу поживних середовищ. Отримані результати свідчать, що навіть незначна варіація цих чинників може суттєво вплинути на вихід бутанолу та супутніх метаболітів. Тому для масштабного промислового застосування необхідно розробити та стандартизувати універсальні моделі контролю процесу біоконверсії. |
| Описание: | G21 "Біотехнології та біоінженерія" |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3195 |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Meleh_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.