Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3122Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лозинський, Володимир Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T10:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T10:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лозинський В. Т. Екологічна оцінка впливу діяльності елеваторного господарства на стан атмосферного повітря та заходи щодо його покращення : кваліфікаційна робота. Львів (ЛНУВМБ), 2025. 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3122 | - |
| dc.description | Спеціальність 101« Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено оцінку впливу діяльності елеваторного господарства на стан атмосферного повітря. Дано характеристику об’єкта як джерела забруднення атмосфери, ідентифіковано основні забруднюючі речовини атмосферного повітря та джерела їх утворення і викидів. Проведено розрахунки коефіцієнта доцільності за кожною забруднюючою речовиною, а також моделювання розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі з метою оцінки впливу викидів підприємства на стан атмосфери. Встановлено, що приземні концентрації досліджуваних речовин не перевищують установлених нормативів на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови. Також дана характеристика наявного пилогазоочисного обладнання, оцінено його технологічну ефективність та відповідність проектним показникам. Запропоновано заходи щодо мінімізації негативного впливу підприємства на стан атмосфери, які включають модернізацію систем аспірації, впровадження високоефективних фільтрів та оптимізацію роботи енергетичного обладнання. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | елеваторне господарство | uk_UA |
| dc.subject | elevator farm | uk_UA |
| dc.subject | суспендовані тверді частинки | uk_UA |
| dc.subject | particulate matter (PM) | uk_UA |
| dc.subject | атмосферне повітря | uk_UA |
| dc.subject | atmospheric air | uk_UA |
| dc.subject | моделювання розсіювання | uk_UA |
| dc.subject | dispersion modeling | uk_UA |
| dc.subject | пилогазоочисне обладнання | uk_UA |
| dc.subject | dust and gas cleaning equipment | uk_UA |
| dc.title | Екологічна оцінка впливу діяльності елеваторного господарства на стан атмосферного повітря та заходи щодо його покращення | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ecological valuation of elevator farm functioning influence on the state of atmospheric air and measures on its improvement | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lozinsky_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,03 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi