Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3105| Title: | Дослідження впливу транспортно-залізничних магістралей на стан прилеглих до них ґрунтів в межах Закарпатської області та розробка природоохоронних заходів |
| Other Titles: | Research of the impact of motor- transport and railway lines on the state of adjacent soils within Transcarpathian region and development of ecological measures |
| Authors: | Штим, Назар Степанович |
| Keywords: | транспортно-залізничні магістралі transport and railway corridors забруднення ґрунтів soil contamination придорожні ґрунти roadside soils техногенне навантаження technogenic load міграція забруднювачів pollutant migration акумуляція полютантів pollutant accumulation деградація ґрунтів soil degradation сталий розвиток територій sustainable territorial development |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
| Citation: | Штим Н.С. Дослідження впливу транспортно-залізничних магістралей на стан прилеглих до них ґрунтів в межах Закарпатської області та розробка природоохоронних заходів. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 63 стор. |
| Abstract: | У процесі дослідження проведено аналіз літературних джерел, здійснено відбір ґрунтових зразків у приузбічних зонах залізничних колій, визначено вміст важких металів (Pb, Zn, Cu, Cd), органічних речовин і кислотність середовища. Встановлено, що концентрація полютантів суттєво зростає поблизу транспортних шляхів, а максимальні показники спостерігаються на відстані до 25 м від полотна залізниці. На основі результатів розраховано індекс комплексного забруднення ґрунтів, визначено межі техногенного впливу та запропоновано комплекс природоохоронних заходів, що включає створення зелених смуг, фіторемедіаційні технології, застосування сорбентів та систематичний моніторинг стану ґрунтів. Отримані результати можуть бути використані при екологічному плануванні територій, удосконаленні систем моніторингу та розробці програм сталого розвитку транспортної інфраструктури Закарпатської області. |
| Description: | Спеціальність 101«Екологія» |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3105 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shtum_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.