Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3053Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Климець, Назар Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T18:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T18:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Климець Н.П. Екологічна характеристика діяльності залізничного вузла станції Чоп Закарпатської області. Кваліфікаційна робота, Львів 2025, 52с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3053 | - |
| dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі розглянуто особливості впливу виробничої діяльності залізничного вузла станції Чоп Закарпатської області За результатами проведених розрахунків викидів шкідливих речовин у повітря внаслідок діяльності залізничного вузла Чоп встановлено, що фактичні обсяги викидів та утилізації відходів не перевищують допустимих нормативів, що щорічно затверджуються державними екологічними органами Закарпатської області. Запропоновано комплекс заходів з охорони атмосферного повітря, які застосовуються за несприятливих метеорологічних умов і залежать від ступеня їхньої інтенсивності, що можуть призвести до перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | залізничний вузол | uk_UA |
| dc.subject | railway junction | uk_UA |
| dc.subject | гранично допустимі викиди | uk_UA |
| dc.subject | maximum permissible emissions | uk_UA |
| dc.subject | поводження з відходами | uk_UA |
| dc.subject | waste management | uk_UA |
| dc.title | Екологічна характеристика діяльності залізничного вузла станції Чоп Закарпатської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ecological characteristics of Chop railway junction functioning in Transcarpathian region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Klymets_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 503,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.