Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3047Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабій, Василь Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T16:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T16:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бабій В.Т. Формування продуктивності соняшника залежно від рівня удобрення на чорноземі опідзоленому Івано-Франківської області : кваліфікаційна робота. Дубляни, 2025. 75 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3047 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено вплив різних норм мінерального удобрення на продуктивність соняшника гібриду P63HE189 в умовах чорнозему опідзоленого Передкарпаття у 2024–2025 рр. Встановлено, що підвищення норм добрив покращує агрохімічний стан ґрунту, забезпеченість рослин елементами живлення, ріст і розвиток культури. Найвищі показники схожості, збереженості, урожайності та якості продукції отримано за норми N60P60K60, що визначено оптимальною для виробничих умов. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | соняшник | uk_UA |
| dc.subject | sunflower | uk_UA |
| dc.subject | удобрення | uk_UA |
| dc.subject | fertilizer | uk_UA |
| dc.subject | азот | uk_UA |
| dc.subject | nitrogen | uk_UA |
| dc.subject | фосфор | uk_UA |
| dc.subject | phosphorus | uk_UA |
| dc.subject | калій | uk_UA |
| dc.subject | potassiumи | uk_UA |
| dc.subject | олія | uk_UA |
| dc.subject | oil | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.title | Формування продуктивності соняшника залежно від рівня удобрення на чорноземі опідзоленому Івано-Франківської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Formation of sunflower productivity depending on the level of fertilisation on podzolic chernozem in the Ivano-Frankivsk region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Babiy_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.