Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3039Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баб’як, Віталій Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T13:52:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-02T13:52:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Баб’як В. В. Оптимізація системи удобрення кукурудзи на зерно на чорноземі опідзоленому Західного Лісостепу України: магістерська робота. Дубляни, 2025. 81 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3039 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вплив мінеральних добрив та мікродобрив на продуктивність кукурудзи вивчали на чорноземі опідзоленому в умовах Лісостепової зони України у 2024–2025 рр. Схема досліду передбачала такі варіанти: 1 – контроль (без внесення добрив); 2 – N90P60K60; 3 – N90P60K60 + мікродобриво HelMix; 4 – N140P90K90; 5 – N140P90K90 + HelMix. За результатами проведеного досліду встановлено, що мінеральні добрива у поєднанні з препаратом HelMix оптимізують умови живлення рослин кукурудзи та позитивно впливають на їхній ріст та розвиток впродовж вегетаційного періоду. Поєднання добрив та препарату HelMix забезпечило найвищу врожайність зерна кукурудзи (8,77 т/га) з високим вмістом білка (10,6%). Збір білка та крохмалю з 1 га у цьому випадку також найбільший (1,17 та 7,75 т/га). Найбільш рентабельним у досліді було внесення мінеральних добрив у кількості N140P90K90 та підживлення препаратом з мікроелементами HelMix – показник рентабельності сягнув 125,3%, чистий прибуток був найвищий – 55260 грн/га, коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,17. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | maize | uk_UA |
| dc.subject | удобрення | uk_UA |
| dc.subject | fertilization | uk_UA |
| dc.subject | ґрунт | uk_UA |
| dc.subject | soil | uk_UA |
| dc.subject | врожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
| dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
| dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація системи удобрення кукурудзи на зерно на чорноземі опідзоленому Західного Лісостепу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of the fertilization system for grain corn on podzolized chernozem in the Western Forest-Steppe of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Babyak_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,96 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.