Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3026Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сорока, Олег Ярославович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T09:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-02T09:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сорока О. Я. Маркетингові стратегії розвитку транспортних компаній в умовах конкуренції ( на прикладі ТзОВ «РК-Транс») : магістерська робота. Львів, 2025. 87 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3026 | - |
| dc.description | Спеціальність 075 "Маркетинг" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування та реалізації маркетингових стратегій розвитку транспортних компаній в умовах посилення конкурентної боротьби та трансформації ринку транспортних послуг. У роботі узагальнено теоретичні підходи до сутності, ролі та видів маркетингових стратегій підприємств, систематизовано класичні та сучасні моделі стратегічного маркетингу, а також обґрунтовано особливості їх застосування у сфері транспортно-логістичних послуг. Проаналізовано особливості функціонування ринку транспортних послуг в умовах конкуренції, його структуру, основні тенденції розвитку та фактори впливу. Практична частина роботи виконана на прикладі діяльності ТОВ «РК-Транс». Для стратегічної діагностики використано сучасні методи аналізу, зокрема SWOT-аналіз, GAP-аналіз, аналіз п’яти сил Портера, матрицю конкурентного профілю та матрицю пріоритетів, що дозволило виявити ключові проблеми, стратегічні розриви та потенційні напрями розвитку компанії. На основі отриманих результатів обґрунтовано необхідність оновлення маркетингової стратегії ТОВ «РК-Транс» та розроблено комплексну маркетингову стратегію розвитку підприємства. Запропоновано практичні заходи щодо впровадження цифрового маркетингу, розвитку корпоративного бренду, підвищення клієнтоорієнтованості, удосконалення сервісної моделі обслуговування та розвитку партнерських відносин. Здійснено прогноз економічної ефективності запропонованих заходів, що показав зростання доходів, прибутковості та рентабельності діяльності підприємства, а також покращення нефінансових показників. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | маркетингова стратегія | uk_UA |
| dc.subject | marketing strategy | uk_UA |
| dc.subject | транспортні компанії | uk_UA |
| dc.subject | transport companies | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | competitiveness | uk_UA |
| dc.subject | ринок транспортних послуг | uk_UA |
| dc.subject | transport services market | uk_UA |
| dc.subject | цифровий маркетинг | uk_UA |
| dc.subject | digital marketing | uk_UA |
| dc.subject | логістичний сервіс | uk_UA |
| dc.subject | logistics service | uk_UA |
| dc.title | Маркетингові стратегії розвитку транспортних компаній в умовах конкуренції ( на прикладі ТзОВ «РК-Транс») | uk_UA |
| dc.title.alternative | Marketing strategies for transport company development under competitive conditions (case of RK-Trans Limited Liability Company) | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом Сорока_merged.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.