Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3013Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Радіховський, Володимир Богданович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T15:36:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T15:36:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Радіховський В.Б. Продуктивність кукурудзи залежно від гібриду: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 78 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/3013 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Досліджено продуктивність гібридів кукурудзи на темно-сірих опідзолених ґрунтах з метою оцінки їх генетичного потенціалу. Встановлено, що гібрид Фієста забезпечив найвищу врожайність, достовірну надбавку 10,2 ц/га порівняно зі стандартом Гарант, а також найкращі економічні та енергетичні показники. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | гібрид | uk_UA |
| dc.subject | hybrid | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність кукурудзи залежно від гібриду | uk_UA |
| dc.title.alternative | Corn productivity depending on the hybrid | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| RADIKHOVSKYI.pdf | Кваліфікаційна робота | 755,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.