Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2998| Title: | Формування продуктивності й поживності зерна сої залежно від норм висіву |
| Other Titles: | Формування продуктивності й поживності зерна сої залежно від норм висіву |
| Authors: | Морикишка, Любомир Любомирович |
| Keywords: | продуктивність, поживність, норми висіву, соя. productivity, nutritional value, seeding rates, soybean |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького |
| Citation: | Морикишка Л.Л. Формування продуктивності й поживності зерна сої залежно від норм висіву: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 84 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність сої за різних норм висіву. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених оглеєних ґрунтах сої сорту Легенда за норм висіву 800 тис., 900 тис. і 1 млн шт./га дозволяє одержувати високі врожаї. При цьому найвищу продуктивність, вихід кормових одиниць і перетравного протеїну та економічні показники були за норми висіву 900 тис. шт./га. |
| Description: | Спеціальність 201"Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2998 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Morykyshka_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 770,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.