Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2992Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Томашевський, Віталій Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T09:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T09:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Томашевський В. О. Удосконалення управління умовами та безпекою праці у автотранспортних підприємствах з моделюванням процесів формування травмонебезпечних ситуацій: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 59 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2992 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 Автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.description.abstract | Охарактеризовано стан виробничого травматизму у галузі автомобільного транспорту, проаналізовано особливості безпеки праці і стану функціонування операційної системи, зазначено групи подій виробничого травматизму. Наголошено на чинниках аналізу травмонебезпечних ситуацій, а також на умовах та обставинах їх виникнення. Розроблено графічні і логіко- імітаційну моделі найбільш поширених небезпечних ситуацій під час робіт у автотранспортних підприємствах. Запропоновано рекомендації з удосконалення управління умовами та безпекою праці у підприємствах автомобільного транспорту. Охарактеризовано заходи цивільного захисту населення. Економічно обґрунтовано ефективність заходів з удосконалення управління умовами та безпекою праці у підприємстві. The state of occupational injuries in the motor transport sector is characterized, the features of occupational safety and the state of functioning of the operating system are analyzed, and groups of occupational injury events are indicated. The factors of analysis of traumatic situations are emphasized, as well as the conditions and circumstances of their occurrence. Graphic and logical-simulation models of the most common dangerous situations during work in motor transport enterprises are developed. Recommendations are offered for improving the management of conditions and occupational safety in motor transport enterprises. Civil protection measures are characterized. The effectiveness of measures to improve the management of conditions and occupational safety in the enterprise is economically substantiated. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський націоналньий університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | road transport | uk_UA |
| dc.subject | автотранспортне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | trucking company | uk_UA |
| dc.subject | управління безпекою праці | uk_UA |
| dc.subject | occupational safety management | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення управління умовами та безпекою праці у автотранспортних підприємствах з моделюванням процесів формування травмонебезпечних ситуацій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving management of conditions and occupational safety in motor transport enterprises with modeling of processes of formation of traumatic situations | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tomashevskij_mag.pdf | кваліфікаційна робота | 9,29 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.