Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2976Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дуфанець, Тарас Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T11:37:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Дуфанець Т.І. Система комбінованого енергопостачання житлового будинку з використанням обладнання відновлюваної енергетики: Кваліфікаційна робота. Львів 2025.63с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2976 | - |
| dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
| dc.description.abstract | The parameters of the energy equipment were justified based on an analysis of the current electricity consumption of the object under study and an assessment of the energy potential of renewable energy sources in the study region. Energy balances were constructed for the selected energy equipment, which made it possible to justify their rational parameters for joint operation as part of a hydride installation. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій | uk_UA |
| dc.subject | відновлювана енергетика | uk_UA |
| dc.subject | renewable energy | uk_UA |
| dc.subject | накопичення енергії | uk_UA |
| dc.subject | energy storage | uk_UA |
| dc.title | Система комбінованого енергопостачання житлового будинку з використанням обладнання відновлюваної енергетики | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dufanec_mag.pdf | Магістерська робота | 1,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.