Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2974Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гірший, Іван Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T08:04:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T08:04:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Гірший І. Т. Підвищення поперечної стійкості вантажного автомобіля категорії N2 : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2974 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто проблему підвищення поперечної стійкості вантажних автомобілів категорії N2 на прикладі Isuzu NPR 75. Показано, що поперечна стійкість є критичною експлуатаційною властивістю для середньотоннажних шасі. Основними чинниками ризику перекидання визначено висоту центра мас, ширину колії, конструкцію підвіски, стан шин, а також характер розміщення вантажу. Моделювання статичних і динамічних режимів підтвердило ефективність запропонованих змін. Порівняння базового і модернізованого варіантів на радіусах R = 50 м та R = 100 м показало зростання критичного поперечного прискорення і критичної швидкості у повороті. Приріст aycr становить близько 20%, а приріст vcr близько 9,5% для різних станів завантаження. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | поперечна стійкість вантажних автомобілів | uk_UA |
| dc.subject | truck lateral stability | uk_UA |
| dc.subject | стабілізатор | uk_UA |
| dc.subject | stabilizer | uk_UA |
| dc.subject | крен автомобіля | uk_UA |
| dc.subject | vehicle roll | uk_UA |
| dc.title | Підвищення поперечної стійкості вантажного автомобіля категорії N2 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the lateral stability of a N2 category truck | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hirshyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.