Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2956| Название: | Автоматизоване регулювання коефіцієнта потужності в системі електропостачання підприємства |
| Другие названия: | Automated power factor control in the enterprise's power supply system |
| Авторы: | Лях, Роман Ігорович |
| Ключевые слова: | реактивна reactive потужність power конденсатор capacitor трансформатор transformer |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издательство: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО |
| Библиографическое описание: | Лях Р. І. Автоматизоване регулювання коефіцієнта потужності в системі електропостачання підприємства: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2025. 61 с. |
| Краткий осмотр (реферат): | У кваліфікаційній роботі: здійснено аналіз питання коефіцієнта потужності, причини його зниження, заходи та засоби його підвищення; здійснено розрахунок електропостачання птахофабрики та вибрано її основні елементи, проведено розрахунок потужності конденсаторної установки; побудовано в середовищі MATLAB/Simulink модель системи електропостачання із конденсаторною установкою, проведено досліди коефіцієнта потужності системи електропостачання при різному завантаженні при зміні потужності конденсаторної установки; розглянуто питання охорони праці, а також визначено термін окупності конденсаторної установки. |
| Описание: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2956 |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЛЯХ Р.І..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.