Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2956| Назва: | Автоматизоване регулювання коефіцієнта потужності в системі електропостачання підприємства |
| Інші назви: | Automated power factor control in the enterprise's power supply system |
| Автори: | Лях, Роман Ігорович |
| Ключові слова: | реактивна reactive потужність power конденсатор capacitor трансформатор transformer |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО |
| Бібліографічний опис: | Лях Р. І. Автоматизоване регулювання коефіцієнта потужності в системі електропостачання підприємства: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2025. 61 с. |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі: здійснено аналіз питання коефіцієнта потужності, причини його зниження, заходи та засоби його підвищення; здійснено розрахунок електропостачання птахофабрики та вибрано її основні елементи, проведено розрахунок потужності конденсаторної установки; побудовано в середовищі MATLAB/Simulink модель системи електропостачання із конденсаторною установкою, проведено досліди коефіцієнта потужності системи електропостачання при різному завантаженні при зміні потужності конденсаторної установки; розглянуто питання охорони праці, а також визначено термін окупності конденсаторної установки. |
| Опис: | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2956 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ЛЯХ Р.І..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.