Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2919Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Завалин, Роман Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:57:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T10:57:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Завалин В.В. Підвищення ефективності системи енергопостачання виробничо-житлових об'єктів шляхом обґрунтування параметрів автоматизованої системи теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії: Кваліфікаційна робота. Львів 2025.69с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2919 | - |
| dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis develops the structure and substantiates the parameters of the structural components of an automated heat supply system for facilities, which is implemented using solar thermal, heat pump, and wind power installations. To justify the energy parameters of heat and power generation equipment, the level of heat energy consumption and the energy potential of renewable energy sources were analyzed. Energy balances were constructed for all energy components of the system. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій | uk_UA |
| dc.subject | відновлювана енергетика | uk_UA |
| dc.subject | power supply system | uk_UA |
| dc.subject | теплопомпова установка | uk_UA |
| dc.subject | heat pump unit | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності системи енергопостачання виробничо-житлових об'єктів шляхом обґрунтування параметрів автоматизованої системи теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the efficiency of the energy supply system for industrial and residential facilities by substantiating the parameters of an automated heat supply system using renewable energy sources | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zavalyn_mag.pdf | Магістерська робота | 1,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.