Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2918Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дуфанець, Тарас Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T10:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T10:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Дуфанець Т.І.Система комбінованого енергопостачання житлового будинку з використанням обладнання відновлюваної енергетики: Кваліфікаційна робота. Львів 2025.63с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2918 | - |
| dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis develops the structure and substantiates the parameters of the structural components of a hybrid power supply system for an individual residential building, which is implemented on the basis of wind and photovoltaic installations with an electricity storage system. The parameters of the energy equipment are justified based on an analysis of the current electricity consumption of the object under study and an assessment of the energy potential of renewable energy sources in the study region. Energy balances were constructed for the selected energy equipment, which made it possible to justify their rational parameters for joint operation as part of a hydrid installation. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій | uk_UA |
| dc.subject | електропостачання | uk_UA |
| dc.subject | electricity supply | uk_UA |
| dc.subject | накопичення електроенергії | uk_UA |
| dc.subject | electricity storage | uk_UA |
| dc.title | Система комбінованого енергопостачання житлового будинку з використанням обладнання відновлюваної енергетики | uk_UA |
| dc.title.alternative | Combined energy supply system for a residential building using renewable energy equipment | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dufanetc_mag.pdf | Магістерська робота | 1,32 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.