Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2911Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрук, Василь Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:58:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:58:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Петрук В.В. Удосконалення організаційно-управлінських заходів з охорони праці під час виробництва продукції рослинництва з розробкою стандарту безпеки праці: кваліфікаційна робота, Дубляни, 2025, 65с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2911 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Охарактеризовано стан виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві, проаналізовано особливості умов і безпеки праці та стану функціонування галузі рослинництва, зазначено групи причин виробничого травматизму. Наголошено на чинниках аналізу травмонебезпечних ситуацій, а також на умовах та обставинах їх виникнення. Розроблено графічні та логіко імітаційну моделі небезпечних ситуацій, а також стандарт безпеки праці для механізованих робіт у рослинництві. Запропоновано рекомендації з удосконалення організаційно-управлінських заходів з охорони праці під час виробництва продукції рослинництва. The state of production injuries in agricultural production is characterized, the features of the conditions and safety of work and the state of functioning of the plant growing industry are analyzed, groups of causes of industrial injuries are indicated. The factors of analysis of traumatic situations are emphasized, as well as the conditions and circumstances of their occurrence. Graphic and logical simulation models of dangerous situations are developed, as well as a labor safety standard for mechanized work in plant growing. Recommendations are proposed for improving organizational and managerial measures for labor protection during the production of plant growing products. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | охорона праці | uk_UA |
| dc.subject | occupational safety | uk_UA |
| dc.subject | польові механізовані роботи | uk_UA |
| dc.subject | field mechanized work | uk_UA |
| dc.subject | управління умовами праці | uk_UA |
| dc.subject | management of working conditions | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення організаційно-управлінських заходів з охорони праці під час виробництва продукції рослинництва з розробкою стандарту безпеки праці | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving organizational and managerial measures for labor protection during the production of crop products with the development of an occupational safety standard | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Petruk_mag.pdf | кваліфікаційна робота | 9,49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.