Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2909Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лесик, Володимир Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T08:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T08:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лесик В.В. Удосконалення організаційно-управлінських заходів зі створення безпечних умов праці під час транспортування сільськогосподарської продукції: кваліфікаційна робота, Дубляни, 2025, 57с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2909 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Охарактеризовано стан виробничого травматизму у галузях сільського господарства та транспорту, проаналізовано особливості умов і безпеки праці та стану функціонування операційної системи транспортування сільськогосподарської продукції, зазначено групи причин виробничого травматизму. Наголошено на чинниках аналізу травмонебезпечних ситуацій, а також на умовах та обставинах їх виникнення. Виконано аналіз і оцінку небезпек основних причин дорожньо-транспортних пригод. Запропоновано рекомендації з удосконалення організаційно-управлінських заходів зі створення безпечних умов праці під час транспортування сільськогосподарської продукції. Охарактеризовано заходи цивільного захисту населення і територій. Економічно обґрунтовано ефективність заходів з удосконалення управління умовами та безпекою праці. The state of occupational injuries in the agricultural and transport sectors is characterized, the features of labor conditions and safety and the state of functioning of the operational system for agricultural products transporting are analyzed, and groups of causes of occupational injuries are indicated. The factors of analysis of traumatic situations are emphasized, as well as the conditions and circumstances of their occurrence. The analysis and assessment of the dangers of the main causes of road accidents are performed. Recommendations are proposed for improving organizational and managerial measures to create safe working conditions during the transportation of agricultural products. Measures for civil protection of the population and territories are characterized. The effectiveness of measures to improve management of conditions and labor safety is economically substantiated. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | uk_UA |
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | road transport | uk_UA |
| dc.subject | транспортування сільськогосподарської продукції | uk_UA |
| dc.subject | transportation of agricultural products | uk_UA |
| dc.subject | управління безпекою праці | uk_UA |
| dc.subject | occupational safety management | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення організаційно-управлінських заходів зі створення безпечних умов праці під час транспортування сільськогосподарської продукції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving organizational and managerial measures to create safe working conditions during the transportation of agricultural products | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lesyk_mag.pdf | кваліфікаційна робота | 6,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.