Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2902Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Симанич, Андрій Миронович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T06:21:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T06:21:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Симанич А. М. Удосконалення організації роботи спеціалізованих автомобілів під час збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Львів : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2902 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Показано, що у зв’язку із зростанням обсягів побутових відходів, що продукує мегаполіс, процеси їх вивезення й утилізації повинні мати точніший облік і контроль. При неможливості запровадити «розумні» системи контролю, резерви підвищення ефективності процесів запропоновано шукати в їх структурі. Процеси збору і транспортування твердих побутових відходів розглядаються як дискретні, стохастичні й періодичні. Розроблено таку структурну модель операцій вивезення сміття, завдяки аналізу якої достатній контроль потоків наповнення контейнерів на майданчиках збору може бути забезпечений для скорочення часових витрат. Показано, що для ефективної організації роботи автомобілів-сміттєвозів на транспортній мережі міста потрібен активний, найкоротший розклад операцій, який потрібно складати на декілька періодів одночасно. Для розроблення оптимального за швидкодією циклічного розкладу роботи сукупності автомобілів-сміттєвозів запропоновано методику, яка базується на впорядкуванні змішаних графів. Для цього було застосовано методику «розділяй і пануй». Розроблено алгоритм впорядкування графа. Запропонований алгоритм застосовано для дослідження чинної системи збору і вивезення сміття у мегаполісі. Показано можливість досягнути вищої продуктивності сміттєвозів і вчасного вивезення органічних відходів при застосуванні допусків наповнення контейнерів і заданій чисельності парку автомобілів. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | організація перевезень | uk_UA |
| dc.subject | transportation organization | uk_UA |
| dc.subject | побутові відходи | uk_UA |
| dc.subject | household waste | uk_UA |
| dc.subject | періодичність процесів | uk_UA |
| dc.subject | periodicity of processes | uk_UA |
| dc.subject | змішані графи | uk_UA |
| dc.subject | mixed graphs | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення організації роботи спеціалізованих автомобілів під час збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Львів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Improving the organization of specialized vehicles during the collection and disposal of solid household waste in Lviv | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Symanych_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,25 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.