Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2902| Title: | Удосконалення організації роботи спеціалізованих автомобілів під час збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Львів |
| Other Titles: | Improving the organization of specialized vehicles during the collection and disposal of solid household waste in Lviv |
| Authors: | Симанич, Андрій Миронович |
| Keywords: | організація перевезень transportation organization побутові відходи household waste періодичність процесів periodicity of processes змішані графи mixed graphs |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького |
| Citation: | Симанич А. М. Удосконалення організації роботи спеціалізованих автомобілів під час збору та утилізації твердих побутових відходів у м. Львів : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 73 с. |
| Abstract: | Показано, що у зв’язку із зростанням обсягів побутових відходів, що продукує мегаполіс, процеси їх вивезення й утилізації повинні мати точніший облік і контроль. При неможливості запровадити «розумні» системи контролю, резерви підвищення ефективності процесів запропоновано шукати в їх структурі. Процеси збору і транспортування твердих побутових відходів розглядаються як дискретні, стохастичні й періодичні. Розроблено таку структурну модель операцій вивезення сміття, завдяки аналізу якої достатній контроль потоків наповнення контейнерів на майданчиках збору може бути забезпечений для скорочення часових витрат. Показано, що для ефективної організації роботи автомобілів-сміттєвозів на транспортній мережі міста потрібен активний, найкоротший розклад операцій, який потрібно складати на декілька періодів одночасно. Для розроблення оптимального за швидкодією циклічного розкладу роботи сукупності автомобілів-сміттєвозів запропоновано методику, яка базується на впорядкуванні змішаних графів. Для цього було застосовано методику «розділяй і пануй». Розроблено алгоритм впорядкування графа. Запропонований алгоритм застосовано для дослідження чинної системи збору і вивезення сміття у мегаполісі. Показано можливість досягнути вищої продуктивності сміттєвозів і вчасного вивезення органічних відходів при застосуванні допусків наповнення контейнерів і заданій чисельності парку автомобілів. |
| Description: | Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2902 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Symanych_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.