Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2868Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярош, Олег Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T09:50:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T09:50:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ярош О. В. Розробка моделі керування ІоТ-трафіком на основі кластеризації ресурсів мереж : кваліфікаційна робота. Львів: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 2025. Кваліфікаційна робота: 79 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2868 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та вдосконаленню методів керування трафіком у бездротових сенсорних мережах технології LoRaWAN на основі кластерного аналізу ресурсів. У роботі проведено детальний аналіз архітектури протоколу LoRaWAN та існуючих методів розподілу ресурсів. На основі цього обґрунтовано доцільність використання кластерного аналізу (Traffic Clustering) для динамічного ранжування ресурсів та забезпечення ефективного балансування навантаження між шлюзами та каналами. Метою роботи є розробка моделі керування трафіком IoT-мережі на основі кластеризації ресурсів LoRaWAN для підвищення ефективності передачі даних і зменшення навантаження на канали зв’язку. Наукова новизна роботи полягає у розробці симуляційної моделі LoRaWAN-мережі з можливістю динамічного перерозподілу навантаження між вузлами за допомогою кластеризації трафіку. Запропоновано підхід до оцінювання ефективності кластеризації на основі показників доставки пакетів, колізій і енергоспоживання. Наведено перелік заходів щодо забезпечення відповідних умов праці та безпеки. Обґрунтовано економічну ефективність результатів кваліфікаційної роботи. 6 Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання результатів роботи, зокрема, моделі для керування трафіком IoT-мереж за допомогою кластеризації ресурсів мереж в галузях агромоніторингу, “розумного міста”, екологічного моніторингу а також для військових і промислових систем зв’язку, де важлива стабільна передача даних при великій кількості пристроїв. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | Кластеризація | uk_UA |
| dc.subject | Кластеризація | uk_UA |
| dc.subject | LoRaWAN | uk_UA |
| dc.subject | LoRaWAN | uk_UA |
| dc.subject | ІоТ (Internet of Things) | uk_UA |
| dc.subject | ІоТ (Internet of Things) | uk_UA |
| dc.subject | K-Means | uk_UA |
| dc.subject | K-Means | uk_UA |
| dc.subject | Адаптивне керування швидкістю передачі даних | uk_UA |
| dc.subject | Adaptive data rate control | uk_UA |
| dc.subject | Керування трафіком | uk_UA |
| dc.subject | Traffic control | uk_UA |
| dc.subject | Балансування навантаження | uk_UA |
| dc.subject | Load balancing | uk_UA |
| dc.title | Розробка моделі керування ІоТ-трафіком на основі кластеризації ресурсів мереж | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of an IoT traffic management model based on network resource clustering | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yarosh.pdf | 5,04 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi