Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2827| Title: | Дослідження параметрів висівного апарата сівалки PRONTO компанії HORSCH |
| Other Titles: | Research on the parameters of the sowing unit of the HORSCH PRONTO seed drill |
| Authors: | Собистинський, Тарас Станіславович |
| Keywords: | сівалка seeder висівний апарат seeding machine дослідження research |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львіський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького |
| Citation: | Собистинський Т.С. Дослідження параметрів висівного апарата сівалки PRONTO компанії HORSCH: дипломна робота. Львів, 2025. 61 с. |
| Abstract: | Проаналізовано існуючі способи сівби зернових та інших сільськогосподарських культур. Виконано огляд конструкцій посівних машин PRONTO компанії HORSCH для сівби зернових культур та особливостей висівних апаратів, що на них застосовуються. Проведено теоретичні дослідження роботи висівного апарату котушкового типу та аналітично обґрунтовані його параметри й режими роботи. Наведено програму, методики й результати експериментальних досліджень з налаштування котушкових апаратів (дозаторів) під час встановлення їх на задану норму висіву з використанням автоматизованої системи E-Manager Midi керування пристроями дозування посівного матеріалу та добрив. |
| Description: | 208 "Агроінженерія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2827 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SOBYSTYNSKYI_mag.pdf.pdf | 208 "Агроінженерія" | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.