Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2790Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федькович, Юрій Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T08:27:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T08:27:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Федькович Ю. П. Дослідження перехідних процесів у лінії електропе-редачі під час циклу автоматичного повторного ввімкнення: кваліфікаційна робота. Дубляни,2025. 65 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2790 | - |
| dc.description | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто процеси, які відбуваються у лініях електропередач надвисокої напруги під час циклу трифазного автоматичного повторного ввімкнення. Представлено теоретичні основи, класифікацію та принципи дії пристроїв АПВ, а також охарактеризовано особливості їх засто-сування у лініях з двостороннім живленням. Виконано аналіз умов здійснення трифазного АПВ та досліджено виникнення аперіодичних складових струму й комутаційних перенапруг у різних режимах роботи лінії. Розроблено матема-тичну модель компенсованої лінії електропередачі з урахуванням шунтових реакторів. Реалізовано чисельний алгоритм розв’язання моделі методом пря-мих із використанням неявного методу Ейлера. Створено програмний код на мові та проведено комп’ютерне моделювання реального фрагмента мережі 750 кВ. Розроблено план управління проектом модернізації системи АПВ ліній електропередач надвисокої напруги. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО | uk_UA |
| dc.subject | ВМИКАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ON | uk_UA |
| dc.subject | ШУНТОВИЙ | uk_UA |
| dc.subject | SHUNT | uk_UA |
| dc.subject | РЕАКТОР | uk_UA |
| dc.subject | REACTOR | uk_UA |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | MODELING | uk_UA |
| dc.title | Дослідження перехідних процесів у лінії електропередачі під час циклу автоматичного повторного ввімкнення | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of transient processes in a power line during an automatic reclosing cycle | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Федькович Ю.П..pdf | Кваліфікаційна робота | 12,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.