Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/275
Title: | Дослідження профільної прохідності автомобіля |
Other Titles: | Study of the car's cross-country ability |
Authors: | Хабровський, Ростислав Романович |
Keywords: | прохідність автомобіля vehicle passability висота порогу height of threshold радіус колеса radius of wheel |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Хабровський Р. Р. Дослідження профільної прохідності автомобіля : магістерська робота. Львів, 2022. 77 с. |
Abstract: | Обґрунтовано розрахунковий режим подолання порогу заввишки hА, що не перевищує величини радіусу r колеса, і дозволяє пов'язати функціональною залежністю максимальну висоту порогу і всі значущі для прохідності параметри автомобіля і опорної поверхні. В процесі досліджень застосовано аналітичні залежності для визначення сповільнень під час динамічного подолання невисоких порогів різнопривідними автомобілями. |
Description: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/275 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Habrovsky_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 948,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.