Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2735Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Оверко, Юрій Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T10:58:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T10:58:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | «Застосування даних нормативної грошової оцінки земель на теритолрії м. Ківерці Волинської області». Оверко Ю.А. Дипломна робота. Кафедра земельного кадастру. – Дубляни, Львівський НУП, 2024. 78 с. текстової частини, 15 таблиць, 4 рисунки, 38 джерела використаної літератури, 0 додатки, мультимедійна презентація. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2735 | - |
| dc.description | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У дослідженні розглянуто особливості використання земельних ділянок, роль нормативної грошової оцінки земель в регулюванні земельних відносин. Розглянуто нормативно-правову базу і методичні положення нормативної грошової оцінки земельних ділянок різного цільового використання. Здійснено нормативну грошову оцінку земель м. Ківерці Волинської області та вказано на її застосування на регіональному рівні в період реформування земельних відносин. У кваліфікаційній роботі передбачені заходи з охорони навколишнього середовища та безпечних умов праці | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | нормативна грошова оцінка | uk_UA |
| dc.subject | normative monetary valuation | uk_UA |
| dc.subject | диференційний дохід | uk_UA |
| dc.subject | differential income | uk_UA |
| dc.subject | земельний фонд | uk_UA |
| dc.subject | land fund | uk_UA |
| dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
| dc.subject | land plot | uk_UA |
| dc.title | Застосування даних нормативної грошової оцінки земель на території м. Ківерці Волинської області | uk_UA |
| dc.title.alternative | Application of landnormative monetary valuation data on the territory of Kivertsi, Volyn region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Оверко бак. заочне.pdf | Кваліфікаційна робота | 810,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.