Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2650
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чіч, Борис Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T06:15:51Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T06:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Чіч Б. Я. Розроблення системи електрозабезпечення населеного пункту на 50 дворів з впровадженням компенсації реактивної потужності: кваліфікаційна робота. Дубляни:, 2025. 45 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2650 | - |
dc.description | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
dc.description.abstract | У даній кваліфікаційній роботі представлено проект для системи електропостачання села Викоти з введенням в неї компенсаційних пристроїв по типу конденсаторної батареї. Здійснена коротка характеристика села, проведені основні розрахунки для системи електропостачання, такі як розрахунок навантаження мережі для 50 дворів, проведено вибір трансформатора для мережі 10/0,38 кВ, також по розрахункам здійснений вибір перерізу проводів. Для захисту електричної мережі був проведений розрахунок струмів короткого замикання, з якого було розроблено і підібрано систему релейного захисту. Для усунення проблеми надлишкової реактивної потужності була спроектована система з компенсаційними пристроями по типу конденсаторної батареї. Підняте і розкрите питання щодо охорони праці для працівників при обслуговуванні релейної апаратури та підняте питання навколишнього середовища. Здійснені економічні розрахунки вартості втрат, які відбуваються в елементах мережі, а також вартість електроенергії, яка буде передаватися розрахованою мережею. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО | uk_UA |
dc.subject | трансформатор | uk_UA |
dc.subject | transformer | uk_UA |
dc.subject | електрична | uk_UA |
dc.subject | electric | uk_UA |
dc.subject | мережа | uk_UA |
dc.subject | chain | uk_UA |
dc.subject | реактивна | uk_UA |
dc.subject | reactive | uk_UA |
dc.subject | потужність | uk_UA |
dc.subject | power | uk_UA |
dc.title | Розроблення системи електрозабезпечення населеного пункту на 50 дворів з впровадженням компенсації реактивної потужності. | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of a power supply system for a settlement of 50 households with the introduction of reactive power compensation. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чіч Б.Я..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.