Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2517Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Недовііс, Алла Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T08:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-29T08:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | Недовіс А. «Модернізація слідкуючого електропривода фотоелектричної установки: кваліфікаційна робота, Львів 2025, 50с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2517 | - |
| dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
| dc.description.abstract | In this paper, we experimentally compare the power output and efficiency of a tracking solar panel with a stationary panel in Lviv. The uniaxial tracking panel produces 28 W more power compared to the stationary panel. At the same time, the average efficiency of the tracking panel was about 66.70%, and the stationary panel - 39.96%. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | одноосьовий трекінг | uk_UA |
| dc.subject | single-axis tracking | uk_UA |
| dc.subject | сонячна радіація | uk_UA |
| dc.subject | solar radiation | uk_UA |
| dc.title | Модернізація слідкуючого електропривода фотоелектричної установки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modernization of the tracking electric drive of the photovoltaic installation | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Nedovis_bak.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.