Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2384
Title: | Використання методів машинного навчання у системі управління енергоефективністю промислового підприємства |
Other Titles: | Application of machine learning methods in the system energy efficiency management of an industrial enterprise |
Authors: | Некига, Максим Ігорович |
Keywords: | машинне навчання machine learning енергоефективність energy efficiency управління енергією energy management алгоритми машинного навчання machine learning algorithms оптимізація енергоспоживання energy consumption optimization |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Використання методів машинного навчання у системі управління енергоефективністю промислового підприємства Некига М. І. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 71с. |
Abstract: | Проведено аналіз існуючих методів машинного навчання для оптимізації енергоефективності промислових підприємств. Оцінено технічні можливості та інструменти для впровадження та сформульовано науково-прикладну задачу покращення енергоефективності за допомогою машинного навчання. Об’єкти дослідження – системи управління енергоефективністю підприємств. Метою роботи є розробка методів машинного навчання для підвищення енергоефективності промислового підприємства. Окреслено задачі розробки алгоритмів для прогнозування та оптимізації енергоспоживання і відповідно вибрано засоби реалізації, зокрема алгоритми машинного навчання та сучасні платформи для обробки даних. Проведено проектування системи, що інтегрує машинне навчання в процеси управління енергоефективністю та виконано функціональне моделювання енергетичних процесів за допомогою алгоритмів машинного навчання. Запропоновано вдосконалення існуючих систем управління енергією за рахунок машинного навчання та подано рекомендації для подальшого розвитку системи, зокрема впровадження глибокого навчання для точнішої оцінки енергоспоживання. Розроблено заходи з охорони праці та безпеки при впровадженні систем на підприємствах. Визначено показники ефективності запропонованої системи для підвищення енергоефективності. |
Description: | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2384 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Некига.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.